ru ua en
Контроли для биохимических тестов

Контроли для биохимических тестов

Posted by admin 05.01.2019 0 Comment(s) БИОХИМИЯ,
Информация для заказа
Наименование Объем Производство Метод Кат.Номер Цена, грн
Clin Chem контроль 1  6x5 Sentinel   S/16150 > 1
Clin Chem контроль 2  6x5 Sentinel   S/16250 > 1
TruCal Albumin U/CSF set ( 5 ур.)  шт. DiaSys   1 9300 99 10 059 > 1
TruCal ASO SET (5 х 1мл.)  шт. DiaSys   1 7010 99 10 059 > 1
TruCal Cystatin C 5 х 1мл  упак DiaSys   1 7150 99 10 059 > 1
TruCal D-Dimer (1 х 1 + 2 x 2.5) мл.  уп. DiaSys   1 7260 99 10 047 > 1
Trucal U 1 х 3 мл.  шт. DiaSys   5 9100 60 10 060 > 1
TruCal UIBC 1 х 1мл  шт DiaSys   1 1920 99 10 046 > 1
TruLab Albumin U/CSF Уровень 1 1мл  шт. DiaSys   5 9710 99 10 046 > 1
TruLab Albumin U/CSF Уровень 2 1мл  шт. DiaSys   5 9720 99 10 046 > 1
Trulab Bicarbonate 1 х 3мл.  шт. DiaSys   5 9700 99 10 065 > 1
Trulab CRP hs Уровень1 1 х 1 мл.  шт. DiaSys   5 9730 99 10 046 > 1
Trulab CRP hs Уровень2 1 х 1 мл.  шт. DiaSys   5 9740 99 10 046 > 1
Trulab CRP Уровень1 1 х 2 мл.  шт. DiaSys   5 9600 99 10 045 > 1
Trulab CRP Уровень2 1 х 2 мл.  шт. DiaSys   5 9610 99 10 045 > 1
TruLab Cystatin C Level 1 1 мл.  шт DiaSys   5 9870 99 10 046 > 1
TruLab Cystatin C Level 2 1 мл.  шт DiaSys   5 9880 99 10 046 > 1
TruLab D-Dimer уровень 1 (2 х 0.5 + 1x 2.5) мл.  уп. DiaSys   5 9810 99 10 073 > 1
TruLab D-Dimer уровень 2 (2 х 0.5 + 1x 2.5) мл.  уп. DiaSys   5 9820 99 10 073 > 1
Trulab HbA1c Уровень1 1х 0,25 мл.  шт. DiaSys   5 9790 99 10 074 > 1
Trulab HbA1c Уровень2 1х 0,25 мл.  шт. DiaSys   5 9800 99 10 074 > 1
Trulab Homocysteine Уровень1 1 х 1 мл.  шт. DiaSys   5 9770 99 10 046 > 1
Trulab Homocysteine Уровень2 1 х 1 мл.  шт. DiaSys   5 9780 99 10 046 > 1
Trulab L (липиды) Уровень 1 1 х 3мл.  шт DiaSys   5 9020 99 10 065 > 1
Trulab L (липиды) Уровень 2 1 х 3мл.  шт DiaSys   5 9030 99 10 065 > 1
Trulab LP (а) Уровень1 1х 1 мл.  шт. DiaSys   5 9830 99 10 046 > 1
Trulab LP (а) Уровень2 1х 1 мл.  шт. DiaSys   5 9840 99 10 046 > 1
Trulab N 1 х 5мл.  шт. DiaSys   5 9000 60 10 060 > 1
Trulab P 1 х 5мл.  шт. DiaSys   5 9050 60 10 060 > 1
Trulab PROTEIN Уровень1 1 мл.  шт. DiaSys   5 9500 99 10 046 > 1
Trulab PROTEIN Уровень2 1 мл.  шт. DiaSys   5 9510 99 10 046 > 1
TruLab Urine уровень 1 (1x 5) мл.  уп. DiaSys   5 9170 99 10 061 > 1
TruLab Urine уровень 2 (1x 5) мл.  уп. DiaSys   5 9180 99 10 061 > 1
TruСal CRP (5х2 мл)  упак DiaSys   1 7000 99 10 039 > 1
TruСal CRP (НЕТ) 1 мл. Уровень 1  шт. DiaSys   1 7000 33 00 888 > 1
TruСal CRP (НЕТ) 1 мл. Уровень 2  шт. DiaSys   1 7000 34 00 888 > 1
TruСal CRP (НЕТ) 1 мл. Уровень 3  шт. DiaSys   1 7000 35 00 888 > 1
TruСal CRP (НЕТ) 1 мл. Уровень 4  шт. DiaSys   1 7000 36 00 888 > 1
TruСal CRP (НЕТ) 1 мл. Уровень 5  шт. DiaSys   1 7000 37 00 888 > 1
TruСal CRP hs set  шт. DiaSys   1 7080 99 10 059 > 1
TruСal CRP U (set)  уп. DiaSys   1 7040 99 10 059 > 1
TruСal FERRITIN Set (4 х 1мл.)  шт. DiaSys   1 7050 99 10 058 > 1
TruСal HbA1c 4 х 0,25 мл  шт. DiaSys   1 3320 99 10 043 > 1
TruСal Homocysteine 3 х 1мл.  уп. DiaSys   1 3400 99 10 041 > 1
TruСal Ig E 5 х 1 мл  уп. DiaSys   1 7230 99 10 059 > 1
TruСal LP (a) 21 (5 х 1) мл.  уп. DiaSys   1 7140 99 10 059 > 1
TruСal Protein (Set) 5 х 1 мл  уп. DiaSys   5 9200 99 10 039 > 1
TruСal Protein high (выс.концентр.) 1 х 1 мл  шт. DiaSys   5 9200 99 10 037 > 1
TruСal RF (5х1 мл.)  шт. DiaSys   1 7020 99 10 059 > 1
TruСal Аpo A1/В 1 х 2 мл  шт DiaSys   1 7170 99 10 045 > 1
TruСal Миоглобин (4 х 1мл) Set  шт. DiaSys   1 7030 99 10 058 > 1
Бикарбонат контроль 1  4x3 Sentinel   16634B > 1
Бикарбонат контроль 2  4x3 Sentinel   16634C > 1
Бикарбонат стандарт ( 1 х3мл)  шт. DiaSys   1 0950 99 10 030 > 1
Гемоглобин A1c колонки  1x0.5 Sentinel   17412B > 1
Гемоглобин HbA1c Control set  2х(1х1) Sentinel   17419 > 1
Гомоцистеин контроль  3х1,5 Sentinel   FHCY200 > 1
Гомоцистеин контроль  3х1,5 Sentinel   FHCY200 > 1
Желчные кислоты Контроль (2 уровня)  2х(2х3 мл) Sentinel   16002А > 1
Контрольная сыворотка для определения аммиака в плазме  3x5 Sentinel   16635 > 1
КФК МВ  2x1 Sentinel   16299S > 1
Липиды контроль  3x2 Sentinel   S/34Q021 > 1
Стандарт ß-Гидроксибутирата (ß-Hydroxybutyratе Standard FS) (1х3мл)  шт DiaSys   1 3700 99 10 030 > 1
Стандарт свободных жирных кислот, 1х3 мл (NEFA Standard FS( Non-esterified fatty acid))  упак DiaSys   1 5780 99 10 065 > 1
Стандартный раствор фосфолипидов, 1х1 мл (Phospholipids Standart FS)  уп. DiaSys   1 5740 30 10 030 > 1
Фруктозамин 1  4x1 Sentinel   S/16352 > 1
Фруктозамин 2  4x1 Sentinel   S/16353 > 1

Сумма заказа:

 
Информация для заказа