| 8-изопростан (плазма), 96 | 
			 96 (с экстракцией) | 
			Cayman | 
			 ELISA | 
			516351  | 
			1 | 
		
		
			| 8-ОН-2-деоксигуанозин, 96 | 
			 96 | 
			Assay Designs | 
			 ELISA | 
			EKS-350  | 
			1 | 
		
		
			| a1-антитрипсин (определение в сыворотке, кале) клиренс, 96 | 
			 96 | 
			Immundiagnostik | 
			 ELISA | 
			K 6752  | 
			1 | 
		
		
			| a1-антитрипсин (определение в сыворотке, кале) клиренс, 96 | 
			  | 
			Immundiagnostik | 
			 ELISA | 
			K6752  | 
			1 | 
		
		
			| C-реактивный белок Instant ELISA, 96 (чувствительность 5 нг/л) | 
			 96 | 
			BCM | 
			 ELISA | 
			BMS288  | 
			1 | 
		
		
			| C-реактивный белок, 96 (чувствительность 0,1 мг/л) | 
			 1 мг/л) 96 | 
			Biomerica | 
			 ELISA | 
			7033  | 
			1 | 
		
		
			| Form OX Анализатор для оценки окислительного стресса и антиокислительной способности | 
			  | 
			Callegari | 
			 ELISA | 
			AD-16014  | 
			1 | 
		
		
			| Form Plus 3000 Анализатор для оценки окислительного стресса, антиокислительной способности, уровня мочевой кислоты, гемоглобина и гематокрита в цельной крови | 
			  | 
			Callegari | 
			 ELISA | 
			AD-17000  | 
			1 | 
		
		
			| HEL (Hexanoyl-Lys, гексаноил-лизин), 96 | 
			 96 | 
			Sceti | 
			 ELISA | 
			KHL-700E  | 
			1 | 
		
		
			| Human 8-OHdG Check ELISA (Multispecies specificity) | 
			 96 | 
			BioVendor | 
			 ELISA | 
			RSCN213100R  | 
			1 | 
		
		
			| IgD в сыворотке, плазме и др. биологических жидкостях, 96 | 
			 96 | 
			AssayPro | 
			 ELISA | 
			EI7800-1  | 
			1 | 
		
		
			| IgG-антитела к виментину, 96 | 
			  | 
			VIDIA | 
			 ELISA | 
			ODZ-032  | 
			1 | 
		
		
			| IgM-антитела к виментину, 96 | 
			  | 
			VIDIA | 
			 ELISA | 
			ODZ-033  | 
			1 | 
		
		
			| Immanox (общий антиоксидантный статус), 96 | 
			 96 | 
			Immundiagnostik | 
			 ELISA | 
			KC 5200  | 
			1 | 
		
		
			| IP-10 (Интерферон γ индуцибельный белок 10), 96 | 
			 96 | 
			Bender Medsystems | 
			 ELISA | 
			BMS284  | 
			1 | 
		
		
			| LAL-тест (определение эндотоксинов - хромогенный тест), 3 х 96 (405 нм) | 
			 3 х 96 (405 нм) | 
			HBT | 
			 ELISA | 
			HIT302  | 
			1 | 
		
		
			| L-цитруллин, 96 | 
			 96 | 
			Immundiagnostik | 
			 ELISA | 
			473-6600  | 
			1 | 
		
		
			| MDA-oxLDL,Окислительно модифицированные липопротеиды низкой плотности, 96 | 
			 96 | 
			Biomedica | 
			 ELISA | 
			BI-20022  | 
			1 | 
		
		
			| NGAL, 192 | 
			 192 | 
			BCM | 
			 ELISA | 
			HK330  | 
			1 | 
		
		
			| Oxystat (количественное определение перекиси), 96 | 
			 96 | 
			BCM | 
			 ELISA | 
			442-5007  | 
			1 | 
		
		
			| Oxystat (количественное определение перекиси), 96 | 
			 96 | 
			Biomedica | 
			 ELISA | 
			BI-5007  | 
			1 | 
		
		
			| PerOx (определение перекисей), 96 | 
			 96 | 
			Immundiagnostik | 
			 ELISA | 
			KC 5100  | 
			1 | 
		
		
			| PerOx (определение перекисей), 96 | 
			  | 
			Immundiagnostik | 
			 ELISA | 
			KC5100  | 
			1 | 
		
		
			| sICAM-1, hs, (0,156-10 нг/мл) 96 | 
			 96 (высокочувствительный) | 
			Bender Medsystems | 
			 ELISA | 
			BMS241  | 
			1 | 
		
		
			| Tранстиретин (Преальбумин), 96 | 
			  | 
			Immundiagnostik | 
			 ELISA | 
			K6331  | 
			1 | 
		
		
			| VEGF-A | 
			 96 | 
			Bender Medsystems | 
			 ELISA | 
			BMS277BL  | 
			1 | 
		
		
			| Активность супероксиддисмутазы, 96 | 
			 96 | 
			Cayman | 
			 ELISA | 
			706002  | 
			1 | 
		
		
			| Альфа-1-антихимотрипсин (a1ACT), 96 | 
			 96 | 
			Cloud-Clone Corp. | 
			 ELISA | 
			SEB015Hu  | 
			1 | 
		
		
			| Альфа-1-кислый гликопротеин , 96 (в супернатанте и моче) | 
			 96 (в супернатанте и моче) | 
			AssayPro | 
			 ELISA | 
			EG5101-1  | 
			1 | 
		
		
			| Альфа-1-кислый гликопротеин, 96 (в плазме и сыворотке) | 
			 96 (в плазме и сыворотке) | 
			AssayPro | 
			 ELISA | 
			EG5001-1  | 
			1 | 
		
		
			| Альфа-2-гликопротеин, 96 | 
			 96 | 
			AssayPro | 
			 ELISA | 
			EG3501-1  | 
			1 | 
		
		
			| Альфа-2-макроглобулин (α2-МГ) в моче и сыворотке/плазме, 96 | 
			  | 
			Immundiagnostik | 
			 ELISA | 
			K6610  | 
			1 | 
		
		
			| Альфа-2-макроглобулин (α2-МГ) в моче и сыворотке/плазме, 96 | 
			 96 | 
			Immundiagnostik | 
			 ELISA | 
			K 6610  | 
			1 | 
		
		
			| Антитела к Core региону эндотоксина (EndoCab), 96 | 
			 96 | 
			HBT | 
			 ELISA | 
			HK504  | 
			1 | 
		
		
			| Белок общий (метод с бицинхониновой кислотой к набору K7822), 96 | 
			 96 | 
			Immundiagnostik | 
			 ELISA | 
			K7822BCA  | 
			1 | 
		
		
			| Белок, связывающий жирные кислоты, сердечная форма (Heart-FABP, FABP3), 192 | 
			 192 | 
			HBT | 
			 ELISA | 
			HK402  | 
			1 | 
		
		
			| Белок, связывающий жирные кислоты, сердечная форма (Heart-FABP, FABP3), 96 | 
			 96 | 
			HBT | 
			 ELISA | 
			HK401  | 
			1 | 
		
		
			| Бета-дефензин 1, 96 | 
			  | 
			Cloud-Clone Corp. | 
			 ELISA | 
			SEB373Hu  | 
			1 | 
		
		
			| Витамин С, 96 (490 нм) | 
			  | 
			Immundiagnostik | 
			 ELISA | 
			K4000  | 
			1 | 
		
		
			| Выявление специфичности HLA- антител 1 класса QUIK-ID® CLASS I, 10 тестов | 
			 10 тестов | 
			GTI Diagnostics | 
			 ELISA | 
			QID  | 
			1 | 
		
		
			| Выявление специфичности HLA- антител 2 класса QUIK-ID® CLASS II, 10 тестов | 
			 10 тестов | 
			GTI Diagnostics | 
			 ELISA | 
			C2ID  | 
			1 | 
		
		
			| Гем-оксигеназа, 96 (в лизате клеток) | 
			 96 (в лизате клеток) | 
			Assay Designs | 
			 ELISA | 
			488-8000  | 
			1 | 
		
		
			| Гепарин связывающий белок, 96 | 
			 96 | 
			Axis-Shield | 
			 ELISA | 
			FMHBP100  | 
			1 | 
		
		
			| Гепсидин прогормон, 96 | 
			 96 | 
			IBL | 
			 ELISA | 
			RE54051  | 
			1 | 
		
		
			| Гидроперекиси липидов (LPO), 96 | 
			 96 | 
			Cayman | 
			 ELISA | 
			705003  | 
			1 | 
		
		
			| Гипоксией индуцируемый фактор I Ia (HIF2a), 96 | 
			 96 | 
			Cloud-Clone Corp. | 
			 ELISA | 
			E93466Hu  | 
			1 | 
		
		
			| Гипоксией индуцируемый фактор Ia (HIF1a), 96 | 
			 96 | 
			Cloud-Clone Corp. | 
			 ELISA | 
			E90798Hu  | 
			1 | 
		
		
			| Глутатион пероксидаза 1, 96 | 
			 96 | 
			BCM | 
			 ELISA | 
			AG45A-0034  | 
			1 | 
		
		
			| Глутатион пероксидаза 1, 96 | 
			 96 | 
			BCM | 
			 ELISA | 
			LF-EK0110  | 
			1 | 
		
		
			| Глутатион пероксидаза 2 (GPX2), 96 | 
			 96 | 
			BCM | 
			 ELISA | 
			SEC993Hu  | 
			1 | 
		
		
			| Глутатион пероксидаза 2 (GPX2), 96 | 
			  | 
			Cloud-Clone Corp. | 
			 ELISA | 
			SEC993Hu  | 
			1 | 
		
		
			| Глутатион пероксидаза 3 (GPX3), 96 | 
			  | 
			Cloud-Clone Corp. | 
			 ELISA | 
			SEC992Hu  | 
			1 | 
		
		
			| Глутатион пероксидаза 3 (GPX4), 96 | 
			 96 | 
			BCM | 
			 ELISA | 
			SEC992Hu  | 
			1 | 
		
		
			| Глутатион пероксидаза 4 (GPX4), 96 | 
			  | 
			Cloud-Clone Corp. | 
			 ELISA | 
			SEC994Hu  | 
			1 | 
		
		
			| Глутатион пероксидаза 4 (GPX4), 96 | 
			 96 | 
			BCM | 
			 ELISA | 
			SEC994Hu  | 
			1 | 
		
		
			| Гомоцистеин, 96 | 
			  | 
			Axis-Shield | 
			 ELISA | 
			FHCY100  | 
			1 | 
		
		
			| Гомоцистеин, 96 | 
			 96 | 
			Axis-Shield | 
			 ELISA | 
			414-8880  | 
			1 | 
		
		
			| Гранзим B, 96 | 
			  | 
			Cloud-Clone Corp. | 
			 ELISA | 
			SEA600Hu  | 
			1 | 
		
		
			| Гранзим B, 96 | 
			 96 | 
			BCM | 
			 ELISA | 
			SEA600Hu  | 
			1 | 
		
		
			| Гранзим А, 96 | 
			  | 
			Cloud-Clone Corp. | 
			 ELISA | 
			SEA599Hu  | 
			1 | 
		
		
			| Гранзим А, 96 | 
			 96 | 
			BCM | 
			 ELISA | 
			SEA599Hu  | 
			1 | 
		
		
			| Иммуноглобулин Е, общий | 
			 96 | 
			DRG | 
			 ELISA | 
			EIA1788  | 
			1 | 
		
		
			| Индоламин 2,3-диоксигеназа (IDO), 96 | 
			 96 | 
			Cloud-Clone Corp. | 
			 ELISA | 
			SEB547Hu  | 
			1 | 
		
		
			| Интерлейкин-1β, (hs - 0,16 - 5 пг/мл), 96 | 
			 96 | 
			Bender Medsystems | 
			 ELISA | 
			BMS224HS  | 
			1 | 
		
		
			| Интерлейкин-10, 96 | 
			 96 | 
			Bender Medsystems | 
			 ELISA | 
			BMS215  | 
			1 | 
		
		
			| Интерлейкин-10, hs - 0,39 - 25 пг/мл), 96 | 
			 96 | 
			Bender Medsystems | 
			 ELISA | 
			BMS215HS  | 
			1 | 
		
		
			| Интерлейкин-18 | 
			 96 | 
			Bender Medsystems | 
			 ELISA | 
			BMS267  | 
			1 | 
		
		
			| Интерлейкин-1β, 96 | 
			 96 | 
			BCM | 
			 ELISA | 
			BMS224  | 
			1 | 
		
		
			| Интерлейкин-6, (hs - 0,08 - 5 пг/мл), 96 | 
			 96 | 
			Bender Medsystems | 
			 ELISA | 
			BMS213HS  | 
			1 | 
		
		
			| Интерлейкин-6, 96 | 
			 96 | 
			Bender Medsystems | 
			 ELISA | 
			BMS213  | 
			1 | 
		
		
			| Интерлейкин-8 | 
			 96 | 
			Bender Medsystems | 
			 ELISA | 
			BMS204  | 
			1 | 
		
		
			| Кальпротектин (S100A8/A9), 96 | 
			 96 | 
			Buhlmann | 
			 ELISA | 
			EK-MRP8/14  | 
			1 | 
		
		
			| Карбонилированные белки, 96 | 
			 96 | 
			Immundiagnostik | 
			 ELISA | 
			K7822  | 
			1 | 
		
		
			| Каталаза (CAT), 96 | 
			 96 | 
			Cloud-Clone Corp. | 
			 ELISA | 
			SEC418Hu  | 
			1 | 
		
		
			| Каталаза, 96 | 
			 96 | 
			Cayman | 
			 ELISA | 
			707002  | 
			1 | 
		
		
			| Катепсин G (CTSG), 96 | 
			 96 | 
			Cloud-Clone Corp. | 
			 ELISA | 
			SED993Hu  | 
			1 | 
		
		
			| Компонент Комплемента C1q CIC | 
			 96 | 
			DRG | 
			 ELISA | 
			EIA3169  | 
			1 | 
		
		
			| Компонент Комплемента C3bi CIC | 
			 96 | 
			DRG | 
			 ELISA | 
			EIA3990  | 
			1 | 
		
		
			| Компонент Комплемента C3d CIC | 
			 96 | 
			DRG | 
			 ELISA | 
			EIA3170  | 
			1 | 
		
		
			| Компонент Комплемента C5a (анафилатоксин) | 
			 192 | 
			DRG | 
			 ELISA | 
			EIA3327  | 
			1 | 
		
		
			| Контроли к Кальпротектину для мочи к набору EK-MRP8/14, 2 флакона | 
			 2 флакона | 
			Buhlmann | 
			 ELISA | 
			B-MRP8/14  | 
			1 | 
		
		
			| Лизоцим (в сыворотке, моче, ликворе), 96 | 
			  | 
			Immundiagnostik | 
			 ELISA | 
			K6902  | 
			1 | 
		
		
			| Липокалин 2/NGAL | 
			 96 | 
			HBT | 
			 ELISA | 
			HK330-01  | 
			1 | 
		
		
			| Липокалин 2/NGAL, 192 | 
			 192 | 
			HBT | 
			 ELISA | 
			HK330-02  | 
			1 | 
		
		
			| Липокалин 2/NGAL, 96 | 
			 96 | 
			BCM | 
			 ELISA | 
			191-1022  | 
			1 | 
		
		
			| Миелопероксидаза, 96 | 
			 96 | 
			Bender Medsystems | 
			 ELISA | 
			BMS2038  | 
			1 | 
		
		
			| Мини центрифуга для анализаторов Form Plus 3000 и Form OX | 
			  | 
			Callegari | 
			 ELISA | 
			AD-12051  | 
			1 | 
		
		
			| Молекула межклеточной адгезии-1, (1,56-100 нг/мл) | 
			 96 | 
			Bender Medsystems | 
			 ELISA | 
			BMS201  | 
			1 | 
		
		
			| Набор для определения липокалина-2/NGAL методом ИФА | 
			 96 | 
			BioVendor | 
			 ELISA | 
			191-1022  | 
			1 | 
		
		
			| Набор реагентов для определения антиоксидантной способности в цельной крови для анализатора Form Plus 3000, 10 тестов | 
			 10 тестов | 
			Callegari | 
			 ELISA | 
			AD-12136  | 
			1 | 
		
		
			| Набор реагентов для определения гематокрита в цельной крови для анализатора Form Plus 3000, 10 тестов | 
			 10 тестов | 
			Callegari | 
			 ELISA | 
			AD-12102  | 
			1 | 
		
		
			| Набор реагентов для определения гемоглобина в цельной крови для анализатора Form Plus 3000, 10 тестов | 
			 10 тестов | 
			Callegari | 
			 ELISA | 
			AD-12101  | 
			1 | 
		
		
			| 
			 Сумма заказа:   
			  
			 | 
		
		
			| 
			
			 
			
			 |