S2049 SureFood ® GMO Plant PLUS
Комплексные системы для обнаружения и идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) в продовольственном сырье, готовых пищевых продуктах, кормах и их компонентах.
Обнаружение, идентификация и количественное определение генно-инженерных сои, кукурузы, риса, рапса. Скрининг генетически модифицированных организмов по промотору 35S, FMV и терминатору NOS.
- Пробоподготовка
Для выделения и очистки ДНК при пробоподготовке различных образцов (сырье, пищевые продукты, корма) используется набор SureFood® Prep Plant (или Plant X) по ГОСТ ИСО 21571-2009 
- Амплификация и детекция
Для амплификации и детекции ДНК-последовательности методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени используются наборы серии SureFood® GMO ID или SureFood® GMO SCREEN по ГОСТ ИСО 21569-2009 и ГОСТ Р 52173-2003. Для количественного определения генетически модифицированных организмов используются наборы серии SureFood® GMO QUANT по ГОСТ ИСО 21570-2009 и ГОСТ Р 53244-2008.
Основные особенности 
- Быстрое и высокоэффективное выделение чистой фракции ДНК из любых образцов
- Время выполнения анализа: около 3
- Скрининг генетически модифицированных организмов и идентификация отдельных 
- По запросу предоставляются модули для определения других генетически модифицированных организмов
- Чувствительность определения – около 0,01%
- Непревзойденная специфичность определения
- Качественный или количественный анализ
- Методические указания по использованию тест-систем SureFood ® PREP Plant, SureFood PREP Plant X и SureFood ® GMO 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
| 
		 Кат. №  | 
		
		 Пробоподготовка  | 
		Количество | 
| S1052 | SureFood ® PREP Basic для выделения ДНК из пищевых продуктов и кормов | 100 пробоподготовок | 
| 
		 S1053  | 
		SureFood ® PREP Advanced для выделения ДНК из пищевых продуктов и кормов, прошедших глубокую обработку | 50 пробоподготовок | 
Тест-системы серии SureFood® GMO Real-time PCR для идентификации, качественного и количественного определения трансгенных культур методом ПЦР в реальном времени, адаптированные для всех популярных real-time амплификаторов:
| 
		 Кат. №  | 
		
		 Качественный анализ  | 
		Количество | 
| S2049 | SureFood ® GMO Plant PLUS (Растительная ДНК) | 100 реакций | 
| S2056 | SureFood ® GMO Plant (Растительная ДНК) | 100 реакций | 
| S2156 | SureFood ® GMO Plant 4plex Corn/Soya /Canola/Cotton (Кукуруза/Соя/Рапс/Хлопок) | 100 реакций | 
| S2158 | SureFood ® GMO Plant 4plex Corn/Soya /Canola+ IAC (Кукуруза/Соя/Рапс) | 100 реакций | 
| 
		 S2022  | 
		
		 SureFood ® GMO P35S:BAR Rice (Рис)  | 
		2×50 реакций | 
| S2026 | SureFood ® GMO 35S+NOS+FMV | 3×100 реакций** | 
| S2126 | SureFood ® GMO 4plex 35S/NOS/FMV+IAC | 100 реакций | 
| S2127 | SureFood ® GMO SCREEN 4plex BAR/NPTII/PAT/CTP2:CP4 EPSPS | 100 реакций | 
| S2027 | SureFood ® GMO CaMV | 100 реакций | 
| 
		 S2024  | 
		
		 SureFood ® GMO Bt63 Rice (Рис)  | 
		2×50 реакций | 
| S2030 | SureFood ® GMO RoundUp Ready Soya (Соя) | 100 реакций | 
| 
		 S2034  | 
		SureFood ® GMO RR2Y Soya (Соя) | 100 реакций | 
| 
		 S2035  | 
		SureFood ® GMO MIR162 Corn (Кукуруза) | 100 реакций | 
| S2037 | SureFood ® GMO MON863 Corn (Кукуруза) | 100 реакций | 
| S2057 | SureFood ® GMO A2704-12 Soya (Соя) | 100 реакций | 
| S2062 | SureFood ® GMO MS8 Canola (Рапс) | 100 реакций | 
| S2166 | SureFood ® GMO ID 4plex Canola I (MS8/6T73/T45) (Рапс) | 100 реакций | 
| S2167 | SureFood ® GMO ID 4plex Canola II (MON88302/DPO734906/RF3) (Рапс) | 100 реакций | 
| S2161 | SureFood ® GMO 4plex Soya I (MON87708+CV127/DP305423/MON87701/MON87769) (Соя) | 100 реакций | 
| 
		 Кат. №  | 
		
		 Количественный анализ  | 
		Количество | 
| 
		 S2014  | 
		SureFood ® GMO RoundUp Ready Soya (Соя) | 2×50 реакций* | 
| 
		 S2015  | 
		SureFood ® GMO Bt176 Corn (Кукуруза) | 2×50 реакций* | 
| 
		 S2016  | 
		SureFood ® GMO Bt11 Corn (Кукуруза) | 2×50 реакций* | 
| 
		 S2017  | 
		SureFood ® GMO T25 Corn (Кукуруза) | 2×50 реакций* | 
| 
		 S2019  | 
		SureFood ® GMO MON810 Corn (Кукуруза) | 2×50 реакций* | 
| S2020 | SureFood ® GMO 35S Corn (Кукуруза) | 2×50 реакций* | 
| 
		 S2028  | 
		SureFood ® GMO 35S Soya (Соя) | 2×50 реакций* | 
| 
		 S2029  | 
		SureFood ® GMO RR2Y Soya (Соя) | 2×50 реакций* | 
| 
		 S2050  | 
		SureFood ® GMO NK603 Corn (Кукуруза) | 2×50 реакций* | 
| 
		 S2051  | 
		SureFood ® GMO MON863 Corn (Кукуруза) | 2×50 реакций* | 
| S2054 | SureFood ® GMO GA21 Corn (Кукуруза) | 2×50 реакций* | 
| S2135 | SureFood ® GMO MIR162 Corn (Кукуруза) | 2×50 реакций* | 
 * 1 × 50 реакций для детекции референс-гена
** включая 100 дополнительных реакций для внутреннего контроля ингибирования (ICM)
Тест-системы SureFood ® PLUS содержат внутренний контроль ингибирования. 
				
				
			
              
 