L42000401–120 Glyphosate Tube kit
ГЕРБИЦИДЫ 
Ограниченное 
При попадании 
Метод ИФА выгодно отличается высокой чувствительностью, специфичностью, доступностью, простотой запуска 
Компания lab-leonardo.com предлагает 
Acetochlor (ацетохлор), ИФА.
| Спецификация: | Acetochlor Tube kit, L43200401-100 | 
| Формат: | Пробирки | 
| Стандарты: | 0 / 0,1 / 0,5 / 2,5 мкг/л | 
| Пробоподготовка: | Вода: фильтрование | 
| Затраты времени: | Анализ: | 
| Предел обнаружения: | 0,1 мкг/л | 
Atrazine (атразин), ИФА
| Спецификация: | Atrazine HS Tube kit, L41000412-100 | Atrazine Tube kit, L41000402-100 | 
| Формат: | Пробирки | Пробирки частичками, | 
| Стандарты: | 0 / 0,02 / 0,2 / 1,0 мкг/л | 0 / 0,1 / 1,0 / 5,0 мкг/л | 
| Пробоподготовка: | Вода: фильтрование | Вода: фильтрование | 
| Затраты времени: | Анализ: | Анализ: | 
| Предел обнаружения: | 0,02 мкг/л | 0,1 мкг/л | 
| Спецификация: | Atrazine Plate kit, L41000401-096 | Atrazine Tube kit, L41000403-020 | Triazine Metabolite (DACT) Plate kit, L41000420-096 | 
| Формат: | Стрипованный планшет, | Стрипованный планшет, | |
| Стандарты: | 0 / 0,05 / 0,1 / 0,25 / 1,0 / 2,5 / 5,0 мкг/л | Контроль | 0 / 0,125 / 0,4 / 1,0 / 2,5 / 5,0 мкг/л | 
| Пробоподготовка: | Вода: фильтрование | Вода: фильтрование | Вода: фильтрование | 
| Затраты времени: | Анализ: | Анализ: | Анализ: | 
| Предел обнаружения: | 0,03 мкг/л | 0,075 мкг/л | 
Alachlor (алахлор), ИФА
| Спецификация: | Alachlor Tube kit, L56200401-100 | Alachlor Plate kit, L56200402-096 | 
| Формат: | Пробирки | Стрипованный планшет, делений | 
| Стандарты: | 0 / 0,1 / 1,0 / 5,0 мкг/л | 0 / 0,10 / 0,25 / 0,5 / 1,0 / 5,0 мкг/л | 
| Пробоподготовка: | Вода: фильтрование | Вода: фильтрование | 
| Затраты времени: | Анализ: | Анализ: | 
| Предел обнаружения: | 0,1 мкг/л | 0,1 мкг/л | 
2,4-D (2,4-Д), ИФА.
| Спецификация: | 2,4-D Plate kit, L58200401-096 | 2,4-D Tube kit, L58200401-040 | 
| Формат: | Стрипованный планшет, | Пробирки, | 
| Стандарты: | 0 / | 0 / | 
| Пробоподготовка: | Вода: фильтрование | Вода: фильтрование | 
| Затраты времени: | Анализ: | Анализ: | 
| Предел обнаружения: | 2 мкг/л | 2 мкг/л | 
Diuron (диурон), ИФА.
| Спецификация: | Diuron Plate kit, L46200401-096 | 
| Формат: | Стрипованный планшет, | 
| Стандарты: | 0 / 0,03 / 0,10 / 0,30 / 1,0 / 3,0 мкг/л | 
| Пробоподготовка: | Вода: фильтрование | 
| Затраты времени: | Анализ: | 
| Предел обнаружения: | 0,03 мкг/л | 
Metolachlor (метолахлор), ИФА.
| Спецификация: | Metolachlor Tube kit, L47200401-100 | 
| Формат: | Пробирки | 
| Стандарты: | 0 / 0,1 / 1,0 / 5,0 мкг/л | 
| Пробоподготовка: | Вода: фильтрование | 
| Затраты времени: | Анализ: | 
| Предел обнаружения: | 0,1 мкг/л | 
Glyphosate (глифосат), ИФА
| Спецификация: | Glyphosate Plate kit, L42000402-096 | Glyphosate Tube kit, L42000401-120 | 
| Формат: | Стрипованный планшет, | Пробирки | 
| Стандарты: | 0 / 0,15 / 0,5 / 1,0 / 5,0 мкг/л | 0 / 0,15 / 1,0 / 5,0 мкг/л | 
| Пробоподготовка: | Вода: фильтрование | Вода: фильтрование | 
| Затраты времени: | Анализ: | Анализ: | 
| Предел обнаружения: | 0,10 мкг/л | 0,10 мкг/л | 
| Спецификация: | Glyphosate Strip Test, PN500098 | Glyphosate Strip Test, PN500095 | 
| Формат: | Тест-полоски, 5 шт | Тест-полоски, 25 шт | 
| Стандарты: | Нет | |
| Пробоподготовка: | Вода: не требуется Мёд: схема анализа доступна по запросу | |
| Затраты времени: | ||
| Предел обнаружения: | 2,5 мкг/л | |
Penoxulam (пеноксулам), ИФА.
| Спецификация: | Penoxsulam Tube Kit PN 500501 | 
| Формат: | Пробирки | 
| Стандарты: | 0,25 / 1,0 / 10,0 мкг/л | 
| Пробоподготовка: | Вода: фильтрование, разбавление | 
| Затраты времени: | До 1,5 часов | 
| Предел обнаружения: | 0,17 мкг/л | 
Trifluralin (трифлуралин), ИФА.
| Спецификация: | Trifluralin Plate Kit PN 500601 | 
| Формат: | Стрипованный планшет, 96 определений. | 
| Стандарты: | 0 / 0,01 / 0,03 / 0,1 / 0,3 / 1 мкг/л | 
| Пробоподготовка: | Вода: консервация метанолом. Креветки, рыба: гомогенизация. | 
| Затраты времени: | До 2 часов | 
| Предел обнаружения: | Вода: 0,01 мкг/л. Креветки, рыба: 0,165 мкг/кг | 
 
				 
				 
			 
               
 