PN520042, PN520043 Anatoxin-a Strip Test
Смотреть всё
lab-leonardo.com предлагает тест-системы Anatoxin-a RBA Kit для анализа анатоксина-а в пробах воды методом рецепторного анализа, а также тест-системы Anatoxin-a ELISA Kit для анализа анатоксина-а в пробах воды методом иммуноферментного анализа. Для быстрого анализа проб пресной воды можно применять тест-полоски Anatoxin-a Strip Test.
Спецификация: | Anatoxin-a RBA Kit, PN 520050 |
Формат: | Стрипованный планшет, |
Стандарты: | 0; 10; 35; 125; 500 мкг/л |
Пробоподготовка: | Доведение до комнатной температуры, лизирование (при необходимости), фильтрование, инкубация, промывка. |
Затраты времени: |
Около 3,5 часов. |
Предел обнаружения: | 10 мкг/л |
Специфичность: | Анатоксин-а |
Спецификация: | Anatoxin-a ELISA Kit, PN 520060 |
Формат: | Стрипованный планшет, |
Стандарты: | 0; 0,15; 0,40; 1,0; 2,5; 5 мкг/л |
Пробоподготовка: | Консервирование проб (только для проб пресной воды), фильтрование (при необходимости) |
Затраты времени: | Менее 1,5 часов |
Предел обнаружения: | 0,15 мкг/л - 5 мкг/л |
Перекрестная реактивность: |
(+) Анатоксин-а - 100% Гомоанатоксин-а - 124,8% |
Спецификация: | Anatoxin-a Strip Test, PN520042, PN520043 |
Формат: | Тест-полоски, 5/20 штук. |
Стандарты: | Положительный контроль (анатоксин-а) |
Пробоподготовка: | Консервация проб |
Затраты времени: |
Анализ: менее 15 минут |
Предел обнаружения: | 0 – 2,5 мкг/л |
Специфичность: | Анатоксин-а |