CRM-C1&2-b Стандартный раствор N-сульфокарбамилгониатоксин-1 и −2
Смотреть всё
Фикотоксин | Степень контаминации | Растворитель/ форма | Вес/ Объем образца | Каталожный номер |
Анатоксин-а | 10 мкг/мл | метанол | 0,5 мл | PN 300620 |
Анатоксин-а | 10 мкг/мл | 0,5 мл | PN 300586 | |
Гомоанатоксин-а | 10 мкг/мл | 0,5 мл | PN 300648 | |
Анатоксин-а | 30 мкМ/л | метанол/вода (9:91) + 0,1% уксусной кислоты | 0,5 мл | CRM-ATX |
Азаспирацид-1 | 1,54 мкМ/л | метанол | 0,5 мл | CRM-AZA1-b |
Азаспирацид-2 | 1,43 мкМ/л | метанол | 0,5 мл | CRM-AZA2-b |
Азаспирацид-3 | 1,25 мкМ/л | метанол | 0,5 мл | CRM-AZA3 |
Азаспирацид-3 | 1,43 мкМ/л | метанол | 0,5 мл | CRM-AZA3-b |
Азаспирацид 1,2,3 | 200 нМ/л азаспирацида 1, 147 нМ/л азаспирацида 2, 141 нМ/л азаспирацида 3 | метанол | 0,5 мл | RM-AZA123 |
BMAA (дейтериевый стандарт) | Чистота - 98% | сухой | 1,0 мг | PN 300622 |
Гимнодимин | 4,93 мкМ/л | метанол | 0,5 мл | CRM-GYM-b |
Гониатоксин I и IV | гониатоксин I - 57,2 мкМ/л, гониатоксин IV - 18,0 мкМ/л |
0,5 мМ соляная кислота | 0,5 мл | CRM-GTX1&4-d |
Гониатоксин II и III | гониатоксин II - 114,2 мкМ/л, гониатоксин III - 43,4 мкМ/л |
3 мМ соляная кислота + 10 мМ уксусная кислота |
0,5 мл | CRM-GTX2&3-c |
Гониатоксин V | 55,7 мкМ/л | водный раствор уксусной кислоты (17 мкМ, рН 5) | 0,5 мл | CRM-GTX5-c |
Гониатоксин VI | 12,5 мкМ/л | водный раствор уксусной кислоты (17 мкМ, рН 5) | 0,5 мл | CRM-GTX6 |
Декарбамоил-гониатоксин II и III | декарбомилгониатоксин II - 100,1 мкМ/л, декарбомилгониатоксин III - 29,4 мкМ/л |
3 мМ соляная кислота + 10 мМ уксусная кислота |
0,5 мл | CRM-dcGTX2&3-c |
N-сульфокарбамилгониатоксин-1 и −2 | N-сульфокарбамилгониатоксин-1 - 113,4 мкМ/л, N-сульфокарбамилгониатоксин-2 - 33,9 мкМ/л |
водный раствор уксусной кислоты (17 мкМ, рН 5) | 0,5 мл | CRM-C1&2-b |
13-десметил спиролид С | 10,2 мкМ/л | метанол | 0,5 мл | CRM-SPX1 |
Динофизистоксин-1 | 10,4 мкМ/л | метанол | 0,5 мл | CRM-DTX1-b |
Динофизистоксин-2 | 4,7 мкМ/л | метанол | 0,5 мл | CRM-DTX2-b |
Домоевая кислота | 332 мкМ/л | ацетонитрил/вода (1:19) | 0,5 мл | CRM-DA-g |
Ессотоксин | 4,3 мкМ/л | метанол | 0,5 мл | CRM-YTX-c |
Гомоессотоксин | 5 мкМ/л | метанол | 0,5 мл | CRM-hYTX |
Lyngbya wollei Токсин 1 | 11 мкМ/л | водный раствор уксусной кислоты (17 мкМ, рН 5) | 0,5 мл | CRM‑LWTX1 |
Микроцистин HilR | 10 мкг/мл | метанол | 1 мл | PN 300654 |
Микроцистин - LA | 10 мкг/мл | метанол | 1 мл | PN 300628 |
Микроцистин - LF | 10 мкг/мл | метанол | 0,5 мл | PN 300646 |
Микроцистин - LF (дейтериевый стандарт) | 10 мкг/мл | метанол | 0,5 мл | PN 300500 |
Микроцистин - LR | 10 мкг/мл | метанол | 1 мл | PN 300632 |
Микроцистин - LR | 0,5 мг | сухой | 0,5 мг | PN 300630 |
Микроцистин - LR | 10 мкг/мл | метанол | 0,5 мл | PN 300580 |
Микроцистин - LR (дейтериевый стандарт) | 10 мкг/мл | метанол | 0,5 мл | PN 300502 |
Десметил-микроцистин-LR | 10 мкг/мл | метанол | 1 мл | PN 300656 |
[Dha7]-Микроцистин - LR | 9,58 мкМ/л | метанол/вода (1:1) | 0,5 мл | CRM-dmMCLR |
Микроцистин - LR | 10,2 мкМ/л | метанол/вода (1:1) | 0,5 мл | CRM-MCLR |
Микроцистин - LW | 10 мкг/мл | метанол | 1 мл | PN 300650 |
Микроцистин - LY | 10 мкл/мл | метанол | 1 мл | PN 300634 |
Микроцистин - RR | 10 мкг/мл | метанол | 1 мл | PN 300636 |
Микроцистин - RR | 10 мкг/мл | метанол | 0,5 мл | PN 300582 |
Десметил-микроцистин-RR | 10 мкг/мл | метанол | 1 мл | PN 300658 |
Микроцистин - RR | 9,91 мкМ/л | метанол/вода (1:1) | 0,5 мл | CRM-MCRR |
Микроцистин - WR | 10 мкг/мл | метанол | 1 мл | PN 300652 |
Микроцистин - YR | 10 мкг/мл | метанол | 1 мл | PN 300638 |
Нодулярины | 10 мкг/мл | метанол |
1 мл |
PN 300640 |
Нодулярины | 10 мкг/мл | метанол | 0,5 мл | PN 300591 |
Нодулярин-R | 12,4 мкМ/л | метанол/вода (1:1) | 0,5 мл | CRM-NODR |
Окадаевая кислота | 10,4 мкМ/л | метанол | 0,5 мл | CRM-ОA-d |
Пектенотоксин | 5,13 мкМ/л | метанол | 0,5 мл | CRM-PTX2-b |
Пиннатоксин G | 2,77 мкМ/л | метанол + 0,01% уксусной кислоты | 0,5 мл | CRM-PnTX-G |
Сакситоксин | 10 мкг/мл | этанол | 1 мл | PN 300642 |
Сакситоксин | 10 мкг/мл | соляная кислота | 0,5 мл | PN 300590 |
Сакситоксин | 66,3 мкМ/л | водный раствор 3мМ соляной кислоты | 0,5 мл | CRM-STX-f |
Декарбамоил-сакситоксин | 65 мкМ/л | 3 мМ соляная кислота | 0,5 мл | CRM-dcSTX-b |
Неосакситоксин | 65,6 мкМ/л | 3 мМ соляная кислота | 0,5 мл | CRM-NEO-c |
Неосакситоксин | 65,1 мкМ/л | 0,5 мМ соляная кислота | 0,5 мл | CRM-NEO-d |
Декарбамоил-неосакситоксин | 30,4 мкМ/л | 0,5 мМ соляная кислота | 0,5 мл | CRM-dcNEO-d |
Цилиндроспермопсин |
10 мкг/мл |
метанол | 1 мл | PN 300626 |
Цилиндроспермопсин |
0,5 мг |
сухой |
0,5 мг |
PN 300624 |
Цилиндроспермопсин | 10 мкг/мл | 0,5 мл | PN 300588 | |
7-эпи-цилиндроспермопсин | 5 мкг | сухой | 5 мкг | PN 300651 |
7-деокси-цилиндроспермопсин | 5 мкг | сухой | 5 мкг | PN 300653 |
Цилиндроспермопсин (15N5-меченый) | 10 мкг/мл | метанол | 0,5 мл | PN 300504 |
7-эпи-цилиндроспермопсин (15N5-меченый) | 5 мкг | сухой | 5 мкг | PN 300506 |
7-деокси-цилиндроспермопсин (15N5-меченый) | 5 мкг | сухой | 5 мкг | PN 300506 |
Цилиндроспермопсин |
30 мкМ/л |
деионизированная вода |
0,5 мл |
CRM-CYN |